674834000010342 539194.03 1155775.27 0.00 3
674834000010360 539215.25 1155804.83 0.00 3
674834000010361 539192.57 1155776.20 187.36 3 ROH ZDI
674834000010362 539196.99 1155775.87 187.44 3 ROH ZDI
674834000010363 539197.42 1155773.80 187.36 3 ROH ZDI
674834000010364 539192.95 1155776.59 187.36 3 VSTUP
674834000010365 539193.57 1155776.32 187.36 3 VSTUP
674834000010366 539193.78 1155777.99 187.41 3 ROH ZDI
674834000010367 539205.38 1155789.39 187.35 3 ROH ZDI
674834000010368 539206.69 1155788.62 187.34 3 ROH ZDI
674834000010369 539215.46 1155802.80 187.36 3 ROH ZDI
674834000010370 539214.81 1155803.21 187.31 3 VSTUP
674834000010371 539214.27 1155803.56 187.31 3 VSTUP
674834000010372 539214.18 1155803.61 187.31 3 ROH ZDI
674834000010373 539207.45 1155808.13 187.32 3 ROH ZDI
674834000010374 539215.56 1155802.97 187.37 3 ROH ZDI
674834000010375 539216.27 1155804.18 187.36 3 ROH ZDI
674834000010376 539215.30 1155804.91 187.31 3 ROH ZDI
674834000010377 539206.73 1155807.03 187.35 3 ROH ZDI
674834000010378 539202.67 1155809.59 187.34 3 ROH ZDI
674834000010379 539202.92 1155809.98 187.34 3 ROH ZDI
674834000010380 539203.19 1155809.55 187.35 3 SA DNO
674834000010381 539202.23 1155812.23 187.30 3 SAN
674834000010382 539178.90 1155825.35 187.42 3 ROH ZDI
674834000010383 539179.81 1155826.57 187.40 3 ROH ZDI
674834000010384 539170.85 1155832.47 187.43 3 ROH ZDI
674834000010385 539170.47 1155831.99 187.45 3 VSTUP
674834000010386 539169.96 1155831.27 187.45 3 VSTUP
674834000010387 539170.77 1155832.75 187.48 3 ROH ZDI
674834000010388 539169.04 1155833.89 187.48 3 ROH ZDI
674834000010389 539167.49 1155831.50 187.49 3 ROH ZDI
674834000010390 539168.48 1155830.89 187.50 3 ROH ZDI
674834000010391 539169.27 1155830.39 187.49 3 ROH ZDI
674834000010392 539180.29 1155827.30 0.00 3
674834000010393 539214.29 1155803.78 0.00 3
674834000010394 539193.51 1155776.22 0.00 3
674834000010395 539169.87 1155831.33 0.00 3
674834000010396 539170.67 1155832.59 0.00 3
674834000010397 539165.90 1155829.05 0.00 3
674834000010398 539166.94 1155828.37 0.00 3
674834000010399 539192.87 1155776.64 0.00 3
674834000010400 539194.31 1155775.70 0.00 3
674834000014007 539164.49 1155826.77 189.68 3
674834000014011 539187.87 1155767.90 189.69 3
674834000014013 539193.88 1155777.11 187.43 3
674834000014014 539197.15 1155775.35 187.44 3
674834000014015 539214.84 1155804.21 187.32 3
674834000014016 539204.89 1155810.07 187.32 3
674834000014017 539168.96 1155832.04 187.48 3
