| Název: | Cpubenchmark | 
|---|---|
| Popis: | Pro účely ověření výkonu procesoru dodávaných počítačů a notebooků bude použit veřejně dostupný srovnávací test PassMark CPU Benchmark. Tento dokument slouží ke srovnání výpočetního výkonu jednotlivých modelů procesorů. | 
| Jméno souboru: | 
                                     | 
      
|---|---|
| Velikost: | 2,48 MiB | 
| Aktuální verze souboru: | 18.07.2025 12:31:43 | 
| Otisk MD5: | ec7d9bf073ab9d3048790eafbd3e04f0 | 
| Otisk SHA256: | e3e617a7404cdb01d65d23e0b7372ab90ecc059b6c7b0d930b4bd0ae743a3922 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                   | 
            Cpubenchmark | Pro účely ověření výkonu procesoru dodávaných počítačů a notebooků bude použit veřejně dostupný srovnávací test PassMark CPU Benchmark. Tento dokument slouží ke srovnání výpočetního výkonu jednotlivých modelů procesorů. | zadávací dokumentace | 
                  
             | 
      2,48 MiB |