| Název: | Fotodokumentace stávajícího stavu + dostupné výkresy |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.02.2026 15:12:04 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 30,06 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.02.2026 15:02:05 |
| Otisk MD5: | 51e8b51fd06236f5646a44341ee26058 |
| Otisk SHA256: | a4497eabcb9047668c3cab1872e283e7a9ef3338d41d84abb8f4163e63a0d29b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fotodokumentace stávajícího stavu + dostupné výkresy | zadávací dokumentace |
|
30,06 MiB |