Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební práce související s rekonstrukcí střešní konstrukce nad společenským sálem Domu kultury, dodávkou a montáží nových profesních rozvodů, stavebními úpravami interiéru společenského sálu, dodávkou a montáží jevištní technologie, AV technologie (zvuk) a osvětlovací technologie společenského sálu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607
760 01 Zlín
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2016 16:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marta Černá | Poskytnutí dodatečných informací k ZD č. 4 | ||
| 06.01.2016 13:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marta Černá | Poskytnutí dodatečných informací k ZD č. 3 | ||
| 05.01.2016 10:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marta Černá | Poskytnutí dodatečných informací k ZD č. 2 | ||
| 28.12.2015 11:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marta Černá | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Odůvodnění VZ |
|
65,94 KiB | |
| Zápis z prohlídky místa plnění |
|
99,88 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
4,28 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| SoD vč. příloh | SoD vč. příloh |
|
20,20 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.01.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 05.01.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mesto-kromeriz.cz/vz00000134 |
Datum uzavření smlouvy: 21.03.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | 15 355 593,00 | 18 580 267,00 |